Segue a lista e os resultados das faculdades mais bem avaliadas no Exame da OAB realizado pela FGV. Como se pode observar, mesmo com a mudança da instituição responsável pela elaboração da prova (era a CESPE-UnB e depois passou a ser a FGV), a UnB conseguiu se manter no topo do ranking, enfraquecendo o argumento de que o expressivo resultado obtido pela escola de Brasília devia-se em grande parte ao fato de a prova ser mais bem adaptada para os seus egressos em relação aos das outras faculdades. Chama atenção ainda a queda abrupta da porcentagem de aprovados em relação ao total de inscritos, que se verificou de maneira generalizada em todas as instituições. Se nas avaliações anteriores as instituições mais bem avaliadas aprovavam praticamente a totalidade dos seus formandos, desta vez pelo menos um terço dos alunos dessas instituições não conseguiram obter sua "Carteira da OAB". Para melhor visualização, as principais faculdades paulistas estão destacadas em negrito. Além disso, foram excluídas da lista as faculdades com menos de dez inscritos na prova.
Rk | UF | IES | Inscritos | % de aprovados na 1ª fase | % de aprovados |
1 | DF | Universidade de Brasília -UnB | 46 | 86,05% | 67,44% |
2 | MG | Universidade Federal de Juiz de Fora -UFJF | 101 | 86,73% | 67,35% |
3 | MG | Universidade Federal de Minas Gerais -UFMG | 176 | 83,24% | 65,32% |
4 | SP | Universidade de São Paulo -USP | 307 | 78,41% | 63,46% |
5 | PI | Universidade Federal do Piauí -UFPI | 44 | 80,49% | 60,98% |
6 | SP | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho -UNESP | 86 | 78,57% | 60,71% |
7 | CE | Universidade Federal do Ceará -UFC | 88 | 77,27% | 59,09% |
8 | RJ | Universidade do Estado do Rio de Janeiro -UERJ | 146 | 67,83% | 56,64% |
9 | BA | Universidade Federal da Bahia -UFBA | 129 | 89,34% | 56,56% |
10 | PE | Universidade Federal de Pernambuco -UFPE | 114 | 83,64% | 55,45% |
11 | SE | Universidade Federal de Sergipe -UFS | 50 | 83,67% | 55,10% |
12 | SC | Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC | 90 | 78,65% | 53,93% |
13 | RN | Universidade Federal do Rio Grande do Norte -UFRN | 106 | 71,57% | 53,92% |
14 | RJ | Universidade Federal Fluminense-UFF | 129 | 72,66% | 53,91% |
15 | ES | Universidade Federal do Espírito Santo -UFES | 47 | 74,47% | 53,19% |
16 | RS | Universidade Federal do Rio Grande do Sul -UFRGS | 53 | 60,78% | 52,94% |
17 | MG | Fundação Universidade Federal de Viçosa -UFV | 17 | 70,59% | 52,94% |
18 | PR | Universidade Federal do Paraná -UFPR | 109 | 76,42% | 52,83% |
19 | PB | Universidade Federal da Paraíba -UFPB | 61 | 79,66% | 50,85% |
20 | PR | Universidade Estadual de Londrina -UEL | 158 | 66,45% | 49,03% |
21 | RJ | Escola de Direito do Rio de Janeiro -FGV | 49 | 54,17% | 45,83% |
22 | RJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro -UFRJ | 284 | 62,28% | 45,20% |
23 | AL | Universidade Federal de Alagoas -UFAL | 112 | 62,16% | 45,05% |
24 | SP | Faculdade de Ciências Econômicas -Facamp | 47 | 57,78% | 44,44% |
25 | RJ | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro -UNIRIO | 52 | 68,75% | 43,75% |
26 | MG | Universidade Federal de Ouro Preto -UFOP | 69 | 57,35% | 42,65% |
27 | PR | Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro -FUNDINOPI | 64 | 67,21% | 42,62% |
28 | SP | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -PUCSP | 516 | 53,65% | 42,60% |
29 | SP | Escola de Direito de São Paulo -DIREITO GV | 38 | 44,74% | 42,11% |
30 | MG | Faculdade de Direito Milton Campos -FDMC | 234 | 55,41% | 40,26% |
31 | BA | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia -UESB | 57 | 63,64% | 40,00% |
32 | MA | Universidade Federal do Maranhão -UFMA | 151 | 65,75% | 39,73% |
33 | RJ | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro -PUC-Rio | 239 | 48,94% | 38,30% |
34 | PR | Universidade Estadual de Maringá -UEM | 124 | 60,66% | 37,70% |
35 | RN | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte -UERN | 63 | 67,74% | 37,10% |
36 | MG | Universidade Estadual de Montes Claros -UNIMONTES | 82 | 64,20% | 37,04% |
37 | BA | Universidade Estadual de Feira de Santana -UEFS | 57 | 72,73% | 36,36% |
38 | GO | Universidade Federal de Goiás -UFG | 133 | 60,77% | 36,15% |
39 | SP | Universidade Presbiteriana Mackenzie -MACKENZIE | 800 | 49,30% | 36,12% |
40 | BA | Universidade Salvador -UNIFACS | 132 | 60,47% | 35,66% |
41 | RS | Universidade Federal de Santa Maria -UFSM | 28 | 59,26% | 33,33% |
42 | MG | Universidade Federal de Uberlândia -UFU | 111 | 60,38% | 33,02% |
43 | ES | Faculdades Integradas de Vitória -FDV | 156 | 51,30% | 32,47% |
44 | SP | Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus -FDDJ | 108 | 39,42% | 31,73% |
45 | BA | Universidade Estadual de Santa Cruz -UESC | 76 | 43,84% | 31,51% |
46 | RS | Universidade Federal de Pelotas -UFPel | 55 | 52,73% | 30,91% |
47 | PR | Universidade Estadual de Ponta Grossa -UEPG | 122 | 48,33% | 30,83% |
48 | BA | Universidade do Estado da Bahia -UNEB | 119 | 63,25% | 30,77% |
49 | GO | Faculdade Quirinópolis -FAQUI | 14 | 30,77% | 30,77% |
50 | SP | Faculdade Anhanguera de Jacareí -UNIANHANGUERA | 13 | 38,46% | 30,77% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário